| Açık Kategorisi | ||
| 1. Özgün BİLALOĞLU | ||
| 2. Mehmet Gökdeniz GÜRLER | ||
| 3. Talip SAKA | ||
![]() |
||
| 12 Yaş Kategorisi | 11 Yaş Kategorisi | 10 Yaş Kategorisi |
| 1. Onur ULUVAR | 1. Durukan GÖNDOĞDU | 1. Yağız KORAY |
| 2. Doğa Derin YASAVUL | 2. Berat Zeki GENÇ | 2. Ali Kerem VARDAR |
| 3. Eymen Efe SEVİNDİK | 3. Kerem Okan SEZER | 3. Aras AYDOĞDU |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 Yaş Kategorisi | 8 Yaş Kategorisi | 7 Yaş Kategorisi |
| 1. Tuna SEVER | 1. Uzay Tuna ÇAĞLAR | 1. Yusuf Ata KARAGÖZ |
| 2. Kıvanç AY | 2. Oğuzhan DURSUN | 2. Göktürk BAYDEMİR |
| 3. Ahmet Alp BAYRAKTAR | 3. Eylül ERGÜL | 3. Ela BİLEN ve Bora UYANIK |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Babaeski Satranç Turnuvası Sosyal Etkinlik Formu:
25_SOSYAL_ETKNLK.jpeg









